Rozpočet
Prosinec 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Výdaje
| Schválený rozpočet | 722 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 228 120,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 852 681,00 Kč |
| Čerpání | 69,43 % |
2,91 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 480 000,00 | 790 000,00 | 670 366,00 | 84,86 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 142 120,00 | 248 120,00 | 182 315,00 | 73,48 |
| Územní rozvoj | 80 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní plánování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 722 120,00 | 1 228 120,00 | 852 681,00 | 69,43 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet na rok 2023
PDF dokument
1676094


