Rozpočet
Prosinec 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 35 438 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 385 195,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 624 207,27 Kč |
| Plnění | 103,31 % |
84,89 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 500 000,00 | 17 500 000,00 | 17 280 978,02 | 98,75 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 9 251 944,69 | 115,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 000 000,00 | 6 287 095,00 | 6 341 965,16 | 100,87 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 376 700,00 | 1 376 700,00 | 1 387 811,00 | 100,81 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 300 000,00 | 1 411 000,00 | 1 431 692,78 | 101,47 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 222 938,67 | 101,91 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 450 000,00 | 500 000,00 | 603 073,33 | 120,61 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 432 000,00 | 592 000,00 | 590 730,00 | 99,79 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 155 000,00 | 336 400,00 | 337 086,20 | 100,20 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 75 000,00 | 132 000,00 | 132 110,30 | 100,08 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 114,00 | 83,71 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 260,00 | 132,60 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 813,10 | 28,13 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 690,02 | 0,00 |
| Celkem | 35 438 700,00 | 37 385 195,00 | 38 624 207,27 | 103,31 |


