Rozpočet
Září 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 35 438 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 657 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 903 603,85 Kč |
| Plnění | 81,06 % |
83,22 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 12 537 684,15 | 75,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 845 419,39 | 85,57 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 638 796,95 | 77,31 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 376 700,00 | 1 376 700,00 | 1 307 581,00 | 94,98 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 230 341,21 | 94,64 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 940 062,02 | 85,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 450 000,00 | 450 000,00 | 424 302,09 | 94,29 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 432 000,00 | 592 000,00 | 590 730,00 | 99,79 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 155 000,00 | 213 400,00 | 254 749,02 | 119,38 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 75 000,00 | 75 000,00 | 101 052,92 | 134,74 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 540,00 | 75,13 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 560,00 | 95,60 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 785,10 | 7,85 |
| Celkem | 35 438 700,00 | 35 657 100,00 | 28 903 603,85 | 81,06 |


