Rozpočet
Září 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 1 868 240,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 040 397,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 789 007,39 Kč |
| Plnění | 91,73 % |
8,03 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 817 000,00 | 817 000,00 | 663 182,40 | 81,17 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 400 000,00 | 365 540,28 | 91,39 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 316 240,00 | 411 340,00 | 312 547,58 | 75,98 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 125 000,00 | 125 000,00 | 114 375,50 | 91,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 984,00 | 99,99 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 60 000,00 | 60 000,00 | 29 310,00 | 48,85 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 23 000,00 | 39 000,00 | 42 815,23 | 109,78 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 40 462,40 | 269,75 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 1 061 057,00 | 1 109 790,00 | 104,59 |
| Celkem | 1 868 240,00 | 3 040 397,00 | 2 789 007,39 | 91,73 |


