Rozpočet
Prosinec 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 1 868 240,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 421 645,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 291 792,61 Kč |
| Plnění | 96,20 % |
7,24 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 817 000,00 | 1 048 400,00 | 895 685,22 | 85,43 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 455 000,00 | 486 091,29 | 106,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 316 240,00 | 418 155,00 | 431 372,47 | 103,16 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 125 000,00 | 134 300,00 | 140 282,00 | 104,45 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 984,00 | 99,99 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 60 000,00 | 60 000,00 | 29 310,00 | 48,85 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 23 000,00 | 39 000,00 | 42 815,23 | 109,78 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 45 000,00 | 40 462,40 | 89,92 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 1 109 790,00 | 1 109 790,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 868 240,00 | 3 421 645,00 | 3 291 792,61 | 96,20 |


