Rozpočet
Září 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Příjmy
Kapitálové
| Schválený rozpočet | 55 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 100,00 Kč |
| Plnění | 9,27 % |
0,01 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 100,00 | 10,20 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 100,00 | 9,27 |


