Rozpočet
Prosinec 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Kapitálové
| Schválený rozpočet | 55 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 168 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 118 100,00 Kč |
| Plnění | 70,30 % |
0,26 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 100,00 | 10,20 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 5 000,00 | 118 000,00 | 113 000,00 | 95,76 |
| Celkem | 55 000,00 | 168 000,00 | 118 100,00 | 70,30 |


