Rozpočet
Září 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 1 309 840,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 383 801,60 Kč |
| Skutečné plnění | 3 035 747,60 Kč |
| Plnění | 47,55 % |
8,74 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 429 000,00 | 530 000,00 | 401 000,00 | 75,66 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 410 800,00 | 410 800,00 | 308 097,00 | 75,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 14 600,00 | 2 262 710,60 | 2 288 710,60 | 101,15 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 5 440,00 | 37 940,00 | 37 940,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 2 692 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 309 840,00 | 6 383 801,60 | 3 035 747,60 | 47,55 |


