Rozpočet
Prosinec 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 1 309 840,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 462 955,60 Kč |
| Skutečné plnění | 3 462 955,60 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
7,61 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 429 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 410 800,00 | 410 800,00 | 410 800,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 14 600,00 | 2 484 215,60 | 2 484 215,60 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 5 440,00 | 37 940,00 | 37 940,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 309 840,00 | 3 462 955,60 | 3 462 955,60 | 100,00 |


