Obsah
Rozpočet
duben 2022
Rozpočet Poličná
Výdaje
Schválený rozpočet | 28 504 292 Kč |
Upravený rozpočet | 29 006 492 Kč |
Skutečné čerpání | 6 245 782 Kč |
Čerpání | 21,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 278 600 | 263 600 | 37 605 | 14,27 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 918 120 | 967 120 | 188 091 | 19,45 |
Doprava | 5 102 100 | 5 250 100 | 864 606 | 16,47 |
Kultura | 1 053 500 | 1 053 500 | 126 012 | 11,96 |
Průmysl a stavebnictví | 865 000 | 1 020 000 | 4 928 | 0,48 |
Sociální služby | 186 000 | 186 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 4 513 000 | 4 518 000 | 1 517 959 | 33,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 335 000 | 468 700 | 284 676 | 60,74 |
Veřejná správa | 7 015 972 | 7 042 472 | 2 020 460 | 28,69 |
Zemědělství | 2 785 000 | 2 785 000 | 48 482 | 1,74 |
Životní prostředí | 5 452 000 | 5 452 000 | 1 152 963 | 21,15 |
Celkem | 28 504 292 | 29 006 492 | 6 245 782 | 21,53 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.