Obsah
Rozpočet
Říjen 2024
Rozpočet Poličná
Příjmy
Schválený rozpočet | 36 154 320 Kč |
Upravený rozpočet | 41 167 626 Kč |
Skutečné plnění | 39 799 782 Kč |
Plnění | 96,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 31 505 760 | 33 179 320 | 32 000 366 | 96,45 |
Nedaňové | 1 423 240 | 3 127 941 | 3 002 339 | 95,98 |
Kapitálové | 15 000 | 98 200 | 93 200 | 94,91 |
Finanční transfery | 3 210 320 | 4 762 165 | 4 703 877 | 98,78 |
Celkem | 36 154 320 | 41 167 626 | 39 799 782 | 96,68 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023