Obsah
Rozpočet
Únor 2025
Rozpočet Poličná
10,02 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 280 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 643 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 938 797 Kč |
Čerpání | 80,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 200 000 | 2 390 000 | 1 874 015 | 78,41 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 800 000 | 973 000 | 851 220 | 87,48 |
Ostatní nakládání s odpady | 150 000 | 150 000 | 144 726 | 96,48 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 130 000 | 130 000 | 68 836 | 52,95 |
Celkem | 3 280 000 | 3 643 000 | 2 938 797 | 80,67 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023