Obsah
Rozpočet
Říjen 2024
Rozpočet Poličná
Výdaje
Schválený rozpočet | 36 154 320 Kč |
Upravený rozpočet | 41 689 574 Kč |
Skutečné čerpání | 29 331 649 Kč |
Čerpání | 70,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 495 900 | 1 674 130 | 764 766 | 45,68 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 063 620 | 1 527 580 | 1 006 287 | 65,87 |
Doprava | 4 453 100 | 4 541 500 | 2 463 221 | 54,24 |
Kultura | 2 948 000 | 3 299 800 | 879 646 | 26,66 |
Průmysl a stavebnictví | 3 055 000 | 3 055 000 | 1 525 685 | 49,94 |
Sociální služby | 237 000 | 237 250 | 237 100 | 99,94 |
Školství | 5 090 000 | 6 537 962 | 5 438 409 | 83,18 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 677 200 | 855 100 | 573 096 | 67,02 |
Veřejná správa | 7 624 500 | 9 388 252 | 7 402 280 | 78,85 |
Zemědělství | 3 295 000 | 3 295 000 | 3 152 351 | 95,67 |
Životní prostředí | 6 215 000 | 7 158 000 | 5 786 508 | 80,84 |
Ostatní | 0 | 120 000 | 102 300 | 85,25 |
Celkem | 36 154 320 | 41 689 574 | 29 331 649 | 70,36 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023