Obsah
Rozpočet
Březen 2025
Rozpočet Poličná
Příjmy
Schválený rozpočet | 38 671 780 Kč |
Upravený rozpočet | 38 741 180 Kč |
Skutečné plnění | 8 931 495 Kč |
Plnění | 23,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 35 438 700 | 35 438 700 | 7 943 820 | 22,42 |
Nedaňové | 1 868 240 | 1 874 240 | 558 976 | 29,82 |
Kapitálové | 55 000 | 55 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 309 840 | 1 373 240 | 428 699 | 31,22 |
Celkem | 38 671 780 | 38 741 180 | 8 931 495 | 23,05 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválený rozpočet obce Poličná na rok 2025 v paragrafovém třídění
Staženo: 19x | 20.03.2025