Obsah
Rozpočet
Březen 2025
Rozpočet Poličná
Výdaje
Schválený rozpočet | 50 846 990 Kč |
Upravený rozpočet | 50 916 390 Kč |
Skutečné čerpání | 14 605 308 Kč |
Čerpání | 28,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 642 000 | 642 000 | 96 411 | 15,02 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 533 000 | 2 533 000 | 155 919 | 6,16 |
Doprava | 8 062 000 | 8 062 000 | 601 245 | 7,46 |
Kultura | 10 878 800 | 10 898 800 | 8 554 625 | 78,49 |
Průmysl a stavebnictví | 2 762 500 | 2 762 500 | 32 563 | 1,18 |
Sociální služby | 312 990 | 312 990 | 292 990 | 93,61 |
Školství | 6 670 000 | 6 670 000 | 1 653 592 | 24,79 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 968 700 | 968 700 | 110 940 | 11,45 |
Veřejná správa | 8 129 000 | 8 156 400 | 1 872 581 | 22,96 |
Zemědělství | 3 420 000 | 3 442 000 | 16 207 | 0,47 |
Životní prostředí | 6 268 000 | 6 268 000 | 1 169 255 | 18,65 |
Ostatní | 200 000 | 200 000 | 48 980 | 24,49 |
Celkem | 50 846 990 | 50 916 390 | 14 605 308 | 28,68 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválený rozpočet obce Poličná na rok 2025 v paragrafovém třídění
Staženo: 19x | 20.03.2025