Obsah
Rozpočet
Únor 2025
Rozpočet Poličná
Schválený rozpočet | 38 671 780 Kč |
Upravený rozpočet | 38 677 780 Kč |
Skutečné plnění | 5 943 321 Kč |
Plnění | 15,37 % |
Schválený rozpočet | 50 846 990 Kč |
Upravený rozpočet | 50 852 990 Kč |
Skutečné čerpání | 3 336 141 Kč |
Čerpání | 6,56 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválený rozpočet obce Poličná na rok 2025 v paragrafovém třídění
Staženo: 9x | 20.03.2025