Obsah
Rozpočet
Říjen 2023
Rozpočet Poličná
Schválený rozpočet | 36 154 320 Kč |
Upravený rozpočet | 40 671 626 Kč |
Skutečné plnění | 36 794 780 Kč |
Plnění | 90,47 % |
Schválený rozpočet | 36 154 320 Kč |
Upravený rozpočet | 41 193 574 Kč |
Skutečné čerpání | 26 929 500 Kč |
Čerpání | 65,37 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.