Obsah
Rozpočet
duben 2022
Rozpočet Poličná
Schválený rozpočet | 25 298 840 Kč |
Upravený rozpočet | 25 342 819 Kč |
Skutečné plnění | 8 859 752 Kč |
Plnění | 34,96 % |
Schválený rozpočet | 28 504 292 Kč |
Upravený rozpočet | 29 006 492 Kč |
Skutečné čerpání | 6 245 782 Kč |
Čerpání | 21,53 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.