Obsah
Rozpočet
Duben 2023
Rozpočet Poličná
Schválený rozpočet | 36 154 320 Kč |
Upravený rozpočet | 36 539 772 Kč |
Skutečné plnění | 10 872 743 Kč |
Plnění | 29,76 % |
Schválený rozpočet | 36 154 320 Kč |
Upravený rozpočet | 36 744 970 Kč |
Skutečné čerpání | 8 074 147 Kč |
Čerpání | 21,97 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.