Obsah

Rozpočet

Březen 2024

Rozpočet Poličná

Daňové
57,70 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 27 389 000 Kč
Upravený rozpočet 23 593 840 Kč
Skutečné plnění 21 907 572 Kč
Plnění 92,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 13 100 000 12 000 000 10 768 847 89,74
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 6 500 000 5 300 000 5 195 930 98,04
Daň z příjmů práv. osob 5 200 000 3 700 000 3 434 281 92,82
Poplatek za provoz systému KO 855 000 855 000 793 967 92,86
Daň z nemovitých věcí 700 000 700 000 696 378 99,48
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 560 000 530 000 528 868 99,79
Daň z příjmů práv. osob za obce 200 000 221 540 221 540 100,00
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 129 000 62 000 50 540 81,52
Daň z hazardních her 100 000 165 000 162 897 98,73
Poplatek ze psů 30 000 30 000 27 954 93,18
Správní poplatky 10 000 10 000 6 870 68,70
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 5 000 20 000 19 207 96,04
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0 300 293 97,67
Celkem 27 389 000 23 593 840 21 907 572 92,85
sestaveno ke dni 30. 11. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rok 2020

Rozpočet 2020

Staženo: 358x | 17.03.2020