Obsah
Rozpočet
Říjen 2024
Rozpočet Poličná
Daňové
80,40 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 31 505 760 Kč |
Upravený rozpočet | 33 179 320 Kč |
Skutečné plnění | 32 000 366 Kč |
Plnění | 96,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 500 000 | 16 500 000 | 15 399 867 | 93,33 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 741 830 | 7 941 830 | 7 988 396 | 100,59 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 876 856 | 97,54 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000 | 1 200 000 | 1 203 085 | 100,26 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 860 930 | 860 930 | 862 163 | 100,14 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 720 000 | 730 000 | 730 003 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 325 000 | 325 000 | 343 634 | 105,73 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 210 000 | 270 560 | 270 560 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 190 000 | 250 000 | 242 083 | 96,83 |
Příjem z poplatku ze psů | 30 000 | 30 000 | 30 039 | 100,13 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 18 000 | 18 000 | 3 777 | 20,98 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000 | 10 000 | 7 570 | 75,70 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 43 000 | 42 333 | 98,45 |
Celkem | 31 505 760 | 33 179 320 | 32 000 366 | 96,45 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023