Obsah
Rozpočet
Únor 2025
Rozpočet Poličná
Finanční transfery
11,82 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 210 320 Kč |
Upravený rozpočet | 4 762 165 Kč |
Skutečné plnění | 4 703 877 Kč |
Plnění | 98,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 709 320 | 2 700 320 | 2 700 320 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 423 500 | 423 500 | 388 212 | 91,67 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 70 315 | 1 551 160 | 1 528 160 | 98,52 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 7 185 | 45 785 | 45 785 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 41 400 | 41 400 | 100,00 |
Celkem | 3 210 320 | 4 762 165 | 4 703 877 | 98,78 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023