Obsah
Rozpočet
Únor 2025
Rozpočet Poličná
Veřejná správa
25,24 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 7 624 500 Kč |
Upravený rozpočet | 9 388 252 Kč |
Skutečné čerpání | 7 402 280 Kč |
Čerpání | 78,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 073 500 | 5 229 645 | 3 855 742 | 73,73 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 777 500 | 2 823 600 | 2 393 323 | 84,76 |
Ostatní finanční operace | 360 000 | 420 560 | 326 354 | 77,60 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 | 210 000 | 206 989 | 98,57 |
Ostatní činnosti | 90 000 | 464 907 | 442 954 | 95,28 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000 | 90 000 | 45 557 | 50,62 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 43 500 | 149 540 | 131 361 | 87,84 |
Celkem | 7 624 500 | 9 388 252 | 7 402 280 | 78,85 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023