Rozpočet
Prosinec 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 1 423 240,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 127 941,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 002 339,00 Kč |
| Plnění | 95,98 % |
7,54 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 843 000,00 | 1 373 700,00 | 1 297 543,00 | 94,46 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 296 240,00 | 340 240,00 | 312 742,00 | 91,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 984,00 | 99,99 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 130 000,00 | 125 306,00 | 96,39 |
| Příjem z úroků | 50 000,00 | 500 000,00 | 494 729,00 | 98,95 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 13 000,00 | 45 144,00 | 44 528,00 | 98,64 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 22 100,00 | 18 755,00 | 84,86 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 249 500,00 | 249 500,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 291 657,00 | 291 657,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 60 000,00 | 52 051,00 | 86,75 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 4 600,00 | 4 544,00 | 98,78 |
| Celkem | 1 423 240,00 | 3 127 941,00 | 3 002 339,00 | 95,98 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet na rok 2023
PDF dokument
1676094


