Rozpočet
Prosinec 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 280 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 643 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 938 797,00 Kč |
| Čerpání | 80,67 % |
10,02 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 200 000,00 | 2 390 000,00 | 1 874 015,00 | 78,41 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 800 000,00 | 973 000,00 | 851 220,00 | 87,48 |
| Ostatní nakládání s odpady | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 726,00 | 96,48 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 130 000,00 | 130 000,00 | 68 836,00 | 52,95 |
| Celkem | 3 280 000,00 | 3 643 000,00 | 2 938 797,00 | 80,67 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet na rok 2023
PDF dokument
1676094


