Rozpočet
Září 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 7 624 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 388 252,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 402 280,00 Kč |
| Čerpání | 78,85 % |
25,24 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 073 500,00 | 5 229 645,00 | 3 855 742,00 | 73,73 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 777 500,00 | 2 823 600,00 | 2 393 323,00 | 84,76 |
| Ostatní finanční operace | 360 000,00 | 420 560,00 | 326 354,00 | 77,60 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 210 000,00 | 206 989,00 | 98,57 |
| Ostatní činnosti | 90 000,00 | 464 907,00 | 442 954,00 | 95,28 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 | 90 000,00 | 45 557,00 | 50,62 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 43 500,00 | 149 540,00 | 131 361,00 | 87,84 |
| Celkem | 7 624 500,00 | 9 388 252,00 | 7 402 280,00 | 78,85 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet na rok 2023
PDF dokument
1676094


