Rozpočet
Září 2026
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 640 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 588 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 476 282,02 Kč |
| Čerpání | 97,55 % |
9,26 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 898 666,01 | 99,95 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 910 000,00 | 1 322 500,00 | 1 226 420,16 | 92,73 |
| Ostatní nakládání s odpady | 200 000,00 | 200 000,00 | 196 187,46 | 98,09 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 130 000,00 | 166 000,00 | 155 008,39 | 93,38 |
| Celkem | 3 640 000,00 | 4 588 500,00 | 4 476 282,02 | 97,55 |


