Rozpočet
Prosinec 2025
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 1 063 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 527 580,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 006 287,00 Kč |
| Čerpání | 65,87 % |
3,43 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 722 120,00 | 1 228 120,00 | 852 681,00 | 69,43 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 341 500,00 | 299 460,00 | 153 606,00 | 51,29 |
| Celkem | 1 063 620,00 | 1 527 580,00 | 1 006 287,00 | 65,87 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet na rok 2023
PDF dokument
1676094


