Rozpočet
Červen 2026
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 2 985 190,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 215 080,90 Kč |
| Skutečné plnění | 1 529 762,35 Kč |
| Plnění | 47,58 % |
5,73 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pojistných plnění | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 000,00 | 1,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 904 000,00 | 1 128 220,90 | 806 144,30 | 71,45 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 442 300,00 | 442 300,00 | 237 407,69 | 53,68 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 222 879,22 | 74,29 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 130 890,00 | 130 890,00 | 90 922,90 | 69,47 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 984,00 | 99,99 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 36 000,00 | 41 670,00 | 48 762,24 | 117,02 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 662,00 | 8,87 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 985 190,00 | 3 215 080,90 | 1 529 762,35 | 47,58 |


