Rozpočet
Srpen 2026
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 2 985 190,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 311 480,90 Kč |
| Skutečné plnění | 1 798 912,98 Kč |
| Plnění | 54,32 % |
5,15 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pojistných plnění | 1 000 000,00 | 1 010 000,00 | 10 000,00 | 0,99 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 904 000,00 | 1 128 220,90 | 841 704,30 | 74,60 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 442 300,00 | 442 300,00 | 306 145,95 | 69,22 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 314 552,33 | 104,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 130 890,00 | 130 890,00 | 100 367,40 | 76,68 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 984,00 | 99,99 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 36 000,00 | 128 070,00 | 112 497,00 | 87,84 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 662,00 | 8,87 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 985 190,00 | 3 311 480,90 | 1 798 912,98 | 54,32 |


