Rozpočet
Září 2026
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 2 985 190,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 311 480,90 Kč |
| Skutečné plnění | 2 109 742,37 Kč |
| Plnění | 63,71 % |
5,28 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pojistných plnění | 1 000 000,00 | 1 010 000,00 | 10 000,00 | 0,99 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 904 000,00 | 1 128 220,90 | 1 033 315,86 | 91,59 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 442 300,00 | 442 300,00 | 340 482,58 | 76,98 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 356 932,53 | 118,98 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 130 890,00 | 130 890,00 | 134 368,40 | 102,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 984,00 | 99,99 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 36 000,00 | 128 070,00 | 112 497,00 | 87,84 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 662,00 | 8,87 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 500,00 | 28,33 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 985 190,00 | 3 311 480,90 | 2 109 742,37 | 63,71 |


