Rozpočet
Srpen 2026
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Příjmy
Kapitálové
| Schválený rozpočet | 25 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 275 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 250 000,00 Kč |
| Plnění | 90,91 % |
0,72 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 25 000,00 | 275 000,00 | 250 000,00 | 90,91 |


