Rozpočet
Září 2026
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 540 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 540 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 953 590,14 Kč |
| Čerpání | 65,06 % |
8,52 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 960 982,17 | 81,71 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 840 940,42 | 46,46 |
| Ostatní nakládání s odpady | 200 000,00 | 200 000,00 | 81 070,84 | 40,54 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 130 000,00 | 130 000,00 | 70 596,71 | 54,31 |
| Celkem | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 2 953 590,14 | 65,06 |


