Rozpočet
Září 2026
Rozpočet Poličná
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 2 863 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 741 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 534 537,61 Kč |
| Čerpání | 41,01 % |
4,43 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 1 988 500,00 | 2 866 500,00 | 1 320 855,66 | 46,08 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 875 000,00 | 875 000,00 | 213 681,95 | 24,42 |
| Celkem | 2 863 500,00 | 3 741 500,00 | 1 534 537,61 | 41,01 |


