Obsah
Rozpočet
Květen 2025
Rozpočet Poličná
Schválený rozpočet | 38 671 780 Kč |
Upravený rozpočet | 41 731 151 Kč |
Skutečné plnění | 15 829 298 Kč |
Plnění | 37,93 % |
Schválený rozpočet | 50 846 990 Kč |
Upravený rozpočet | 54 006 361 Kč |
Skutečné čerpání | 20 127 002 Kč |
Čerpání | 37,27 % |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválený rozpočet obce Poličná na rok 2025 v paragrafovém třídění
Staženo: 32x | 20.03.2025