Obsah
Rozpočet
Říjen 2024
Rozpočet Poličná
Nedaňové
7,54 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 423 240 Kč |
Upravený rozpočet | 3 127 941 Kč |
Skutečné plnění | 3 002 339 Kč |
Plnění | 95,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 843 000 | 1 373 700 | 1 297 543 | 94,46 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 296 240 | 340 240 | 312 742 | 91,92 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 111 000 | 111 000 | 110 984 | 99,99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000 | 130 000 | 125 306 | 96,39 |
Příjem z úroků | 50 000 | 500 000 | 494 729 | 98,95 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 13 000 | 45 144 | 44 528 | 98,64 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 22 100 | 18 755 | 84,86 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 249 500 | 249 500 | 100,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 291 657 | 291 657 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 60 000 | 52 051 | 86,75 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 4 600 | 4 544 | 98,78 |
Celkem | 1 423 240 | 3 127 941 | 3 002 339 | 95,98 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023